参加者ガイド
開催日時
2025年12月7日(日)
受付時間
この表は各コースごとの受付時間、スタート時間、ウェーブ番号、ゼッケン番号、コース区分を示しています。
| レインボーライド2025 第1W ~ 第60W | ||||
|---|---|---|---|---|
| 受付時間 | スタート時間 | ウェーブ番号 | ゼッケン番号 | コース区分 |
| 6:30 〜 7:00 | 7:30〜 | 1W | 0001 〜 | スーパーロング |
| 6:30 〜 7:00 | 7:30〜 | 1W | 0101 〜 | VIP ロング |
| 6:00 〜 6:40 | 7:32〜 | 2W 〜 5W | 1001 〜 1405 | ロングコース |
| 6:05 〜 6:45 | 7:43〜 | 6W 〜 10W | 1406 〜 1930 | |
| 6:10 〜 6:50 | 7:56〜 | 11W 〜 15W | 1931 〜 2455 | |
| 6:30 〜 7:10 | 8:09〜 | 16W 〜 20W | 2456 〜 2980 | |
| 6:35 〜 7:15 | 8:22〜 | 21W 〜 25W | 2981 〜 3505 | |
| 6:50 〜 7:30 | 8:35〜 | 26W 〜 30W | 4101 〜 4560 | |
| 7:00 〜 7:40 | 8:48〜 | 31W 〜 35W | 4561 〜 5085 | |
| 7:20 〜 8:00 | 9:01〜 | 36W 〜 40W | 5086 〜 5610 | |
| 7:30 〜 8:10 | 9:14〜 | 41W 〜 45W | 5611 〜 6129 | |
| 8:30 〜 9:00 | 9:29〜 | 46W | 7001 〜 | VIP ミドル |
| 7:40 〜 8:20 | 9:29〜 | 46W 〜 50W | 7101 〜 7581 | ミドルコース |
| 8:00 〜 8:40 | 9:42〜 | 51W 〜 55W | 7582 〜 8093 | |
| 8:20 〜 9:00 | 9:57〜 | 56W 〜 60W | 9101 〜 9611 | ショートコース |
エントリー受付は終了しました
この表は各コースごとの距離、募集人数、参加料を示しています。参加料は「大人」「小学校3年生〜高校生」「VIP」の3種類です。
| コース | 距離 | 募集人数 | 参加料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 大人(18歳以上) | 小学校3年生〜高校生 | VIP(100名) | |||
| レインボーロング | 約37km | 4,500名 | 15,000円 | 7,500円 | 55,000円 |
| レインボーミドル | 約20km | 1,000名 | 8,000円 | 4,000円 | 55,000円 |
| レインボーショート | 約8km | 500名 | 6,000円 | 3,000円 | |
この表は各コースごとの応募について申込枠、募集期間、コース、参加者決定方法、備考について示しています。
| 申込枠 | 募集期間 | コース | 参加者決定方法 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 一般枠 (地元枠含む) |
【特設HPで募集】 7月11日(金)14時~ 9月16日(火) |
ロング ミドル ショート |
応募多数の場合抽選 |
|
| VIP枠 | 【特設HPで募集】 7月18日(金)12時~ |
ロング ミドル |
先着順(定員になり次第終了) |
|
| 団体枠 | お問い合わせから お申し込みください。 |
ロング |
|








