アクセシビリティについて
JIS X 8341-3:2016に基づいた試験を実施し、その結果を報告します。「GRAND CYCLE TOKYO」ウェブサイトでは、適合レベルAAに準拠していることを宣⾔いたします。
⽬標とする適合レベル及び対応度
JIS X 8341-3:2016の適合レベルA及びAAに準拠。
本仕様書における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン – 2021年4月版」で定められた表記による。
対象範囲
「GRAND CYCLE TOKYO」ウェブサイト⼀式
https://grand-cycle-tokyo.jp/
試験結果
試験実施期間
2024年6⽉21⽇から2024年6⽉27⽇まで
依存したウェブコンテンツ技術のリスト
HTML5
CSS3
JavaScript
達成基準チェックリスト
scroll
細分箇条 | 達成基準 | 等級 | 適用 | 適合 |
---|---|---|---|---|
7.1.1.1 | ⾮テキストコンテンツに関する達成基準 | A | – | ○ |
7.1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | – | ○ |
7.1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | – | ○ |
7.1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | – | ○ |
7.1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | – | ○ |
7.1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | – | ○ |
7.1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | ○ | ○ |
7.1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | ○ | ○ |
7.1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | ○ | ○ |
7.1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | ○ | ○ |
7.1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | – | ○ |
7.1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | ○ | ○ |
7.1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | ○ | ○ |
7.1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | ○ | ○ |
7.2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | ○ | ○ |
7.2.1.2 | フォーカスに関する達成基準 | A | ○ | ○ |
7.2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | – | ○ |
7.2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | – | ○ |
7.2.3.1 | 3回のせん(閃)光、⼜はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | – | ○ |
7.2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | ○ | ○ |
7.2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | ○ | ○ |
7.2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | ○ | ○ |
7.2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | ○ | ○ |
7.2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | ○ | ○ |
7.2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | ○ | ○ |
7.2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | ○ | ○ |
7.3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | ○ | ○ |
7.3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | – | ○ |
7.3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | ○ | ○ |
7.3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | – | ○ |
7.3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | ○ | ○ |
7.3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | ○ | ○ |
7.3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | – | ○ |
7.3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | – | ○ |
7.3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | – | ○ |
7.3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | – | ○ |
7.4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | ○ | ○ |
7.4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | ○ | ○ |
- 適用列の「-」は達成基準の対象となるコンテンツがないことを表しています。